
Βαθμολογίες
Δείτε τη βαθμολογική συγκομιδή του Ολυμπιακού από όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχει ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του κόσμου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ+
SUPERLEAGUE+
| PLAYOFFS 2025/2026 | ||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1 | ΑΕΚ | 63 | 27 | 19 | 6 | 2 | 50 | 17 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 52 | 17 |
| 3 | Ολυμπιακός | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 45 | 12 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 44 | 26 |
CHAMPIONS LEAGUE+
| UEFA Champions League 2025/2026 | ||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1 | Άρσεναλ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 2 | Μπάγερν | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 |
| 3 | Λίβερπουλ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 |
| 4 | Τότεναμ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 5 | Μπαρτσελόνα | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 |
| 6 | Τσέλσι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 7 | Σπόρτινγκ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 |
| 8 | Μάντσεστερ Σίτι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 |
| 9 | Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 |
| 10 | Ιντερ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 |
| 11 | Παρί Σεν Ζερμέν | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 |
| 12 | Νιουκάστλ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| 13 | Γιουβέντους | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 |
| 14 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 |
| 15 | Αταλάντα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 16 | Λεβερκούζεν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 |
| 17 | Ντόρτμουντ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 |
| 18 | Ολυμπιακός | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 |
| 19 | Κλαμπ Μπριζ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 |
| 20 | Γαλατασαράι | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 |
| 21 | Μονακό | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 22 | Καραμπάγκ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 |
| 23 | Μπόντο Γκλιμτ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 |
| 24 | Μπενφίκα | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 |
| 25 | Μαρσέιγ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 |
| 26 | Πάφος | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 27 | Ουνιόν Σεντ-Ζιλουά | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 |
| 28 | Αϊντχόφεν | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 29 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 30 | Νάπολι | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 31 | Κοπεγχάγη | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 |
| 32 | Άγιαξ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 |
| 33 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 |
| 34 | Σλάβια Πράγας | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 |
| 35 | Βιγιαρεάλ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 |
| 36 | Καϊράτ Αλμάτι | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ+
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 2025/2026 | ||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | Α. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΥ | ΓΚ | |
| 1 | Ολυμπιακός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 2 | Λεβαδειακός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | ΑΕΚ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Άρης | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | ΝΠΣ Βόλου | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 8 | ΠΑΟΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 9 | Ατρόμητος | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Κηφισιά | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 12 | Παναιτωλικός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 13 | Ηρακλής | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 14 | Καλλιθέα | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 15 | Hellas Syros | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 |
| 16 | AEL Novibet | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | Καβάλα | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 18 | GS Marko | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 19 | Ηλιούπολη | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 20 | Αιγάλεω | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 |
ΜΠΑΣΚΕΤ+
BASKET LEAGUE+
| Ομάδα | Παιχ. | Ν | Η | Π+ | Π- | +/- | Υ | Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 22 | 22 | 0 | 2149 | 1740 | +409 | 1085 | 1064 |
| 2 | Παναθηναϊκός AKTOR | 23 | 18 | 5 | 2089 | 1788 | +301 | 1045 | 1044 |
| 3 | AEK BC | 22 | 15 | 7 | 1851 | 1754 | +97 | 926 | 925 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 21 | 14 | 7 | 1753 | 1705 | +48 | 873 | 880 |
| 5 | Περιστέρι betsson | 22 | 13 | 9 | 1728 | 1735 | -7 | 880 | 848 |
| 6 | ΑΡΗΣ betsson | 20 | 13 | 7 | 1706 | 1622 | +84 | 919 | 787 |
| 7 | Μύκονος betsson BC | 22 | 8 | 14 | 1753 | 1912 | -159 | 858 | 895 |
| 8 | Ηρακλής | 22 | 8 | 14 | 1763 | 1857 | -94 | 854 | 909 |
| 9 | Κολοσσός H Hotels Collection | 22 | 7 | 15 | 1794 | 1868 | -74 | 909 | 885 |
| 10 | Προμηθέας Πάτρας VIKOS COLA | 22 | 7 | 15 | 1840 | 1984 | -144 | 910 | 930 |
| 11 | Καρδίτσα ιαπωνική | 22 | 6 | 16 | 1722 | 1864 | -142 | 897 | 825 |
| 12 | Πανιώνιος COSMORAMA TRAVEL | 22 | 6 | 16 | 1739 | 1908 | -169 | 885 | 854 |
| 13 | Μαρούσι CHERY | 22 | 5 | 17 | 1867 | 2017 | -150 | 960 | 907 |
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ+
| Ομάδα | Παιχ. | Ν | Η | Π+ | Π- | +/- | Υ | Κ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 38 | 26 | 12 | 3406 | 3144 | +262 | 16-3 | 10-9 |
| 2 | Valencia Basket | 38 | 25 | 13 | 3418 | 3243 | +175 | 16-3 | 9-10 |
| 3 | Real Madrid | 38 | 24 | 14 | 3342 | 3156 | +186 | 18-1 | 6-13 |
| 4 | Fenerbahce Beko Istanbul | 38 | 24 | 14 | 3114 | 3061 | +53 | 14-5 | 10-9 |
| 5 | Zalgiris Kaunas | 38 | 23 | 15 | 3304 | 3125 | +179 | 14-5 | 9-10 |
| 6 | Hapoel IBI Tel Aviv | 38 | 23 | 15 | 3329 | 3211 | +118 | 13-6 | 10-9 |
| 7 | Panathinaikos AKTOR Athens | 38 | 22 | 16 | 3314 | 3228 | +86 | 13-6 | 9-10 |
| 8 | AS Monaco | 38 | 22 | 16 | 3417 | 3282 | +135 | 14-5 | 8-11 |
| 9 | FC Barcelona | 38 | 21 | 17 | 3167 | 3147 | +20 | 12-7 | 9-10 |
| 10 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 38 | 21 | 17 | 3287 | 3245 | +42 | 13-6 | 8-11 |
| 11 | Dubai Basketball | 38 | 19 | 19 | 3324 | 3325 | -1 | 13-6 | 6-13 |
| 12 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 38 | 18 | 20 | 3386 | 3486 | -100 | 11-8 | 7-12 |
| 13 | FC Bayern Munich | 38 | 17 | 21 | 3063 | 3168 | -105 | 12-7 | 5-14 |
| 14 | EA7 Emporio Armani Milan | 38 | 17 | 21 | 3246 | 3294 | -48 | 11-8 | 6-13 |
| 15 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 38 | 16 | 22 | 3052 | 3242 | -190 | 11-8 | 5-14 |
| 16 | Paris Basketball | 38 | 15 | 23 | 3422 | 3456 | -34 | 8-11 | 7-12 |
| 17 | Virtus Bologna | 38 | 14 | 24 | 3110 | 3285 | -175 | 9-10 | 5-14 |
| 18 | Baskonia Vitoria-Gasteiz | 38 | 13 | 25 | 3321 | 3483 | -162 | 11-8 | 2-17 |
| 19 | Anadolu Efes Istanbul | 38 | 12 | 26 | 2991 | 3151 | -160 | 7-12 | 5-14 |
| 20 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 38 | 8 | 30 | 2989 | 3270 | -281 | 6-13 | 2-17 |
ΒΟΛΕΙ+
VOLLEY LEAGUE+
| Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 15 | 37 | 12 | 3 | 41 | 16 |
| 2 | Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων | 15 | 34 | 12 | 3 | 37 | 16 |
| 3 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 15 | 32 | 10 | 5 | 36 | 21 |
| 4 | Π.Α.Ο.Κ. | 14 | 29 | 11 | 3 | 34 | 21 |
| 5 | Ο.Φ.Η. | 14 | 23 | 8 | 6 | 30 | 23 |
| 6 | Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. | 15 | 17 | 5 | 10 | 24 | 32 |
| 7 | Α.Ο. Καλαμάτα 80 | 15 | 15 | 5 | 10 | 21 | 34 |
| 8 | Α.Ο. Φοίνικας Σύρου | 15 | 13 | 4 | 11 | 17 | 36 |
| 9 | Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 15 | 11 | 4 | 11 | 16 | 38 |
| 10 | Α.Ο. Φλοίσβος | 15 | 11 | 3 | 12 | 17 | 36 |
ΧΑΝΤΜΠΟΛ+
PREMIER+
| Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή | 22 | 20 | 00 | 02 | 848-572 | 40 |
| 02. | A.E.K. | 22 | 18 | 02 | 02 | 772-623 | 38 |
| 03. | Π.Α.Ο.Κ. | 22 | 16 | 03 | 03 | 679-582 | 35 |
| 04. | Ιωνικός Ν.Φ. | 22 | 13 | 02 | 07 | 614-596 | 28 |
| 05. | Δράμα '86 | 22 | 10 | 01 | 11 | 662-663 | 21 |
| 06. | Διομήδης Άργους | 22 | 10 | 00 | 12 | 576-647 | 20 |
| 07. | ΓΑΣ Κιλκίς | 22 | 07 | 04 | 11 | 596-680 | 18 |
| 08. | Αθηναϊκός | 22 | 08 | 01 | 13 | 636-687 | 17 |
| 09. | Ζαφειράκης Νάουσας | 22 | 07 | 01 | 14 | 632-677 | 15 |
| 10. | ΑΣΕ Δούκα | 22 | 06 | 03 | 13 | 625-694 | 15 |
| 11. | ΕΣΝ Βριλησσίων | 22 | 07 | 01 | 14 | 676-685 | 15 |
| 12. | Φέρωνας Βέροιας | 22 | 00 | 02 | 20 | 633-843 | 02 |
ΠΟΛΟ+
WPL+
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 331 | 106 | +225 | |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 271 | 112 | +159 | |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 315 | 149 | +166 | |
| 4 | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 246 | 126 | +120 | |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 252 | 179 | +73 | |
| 6 | Π.Α.Ο.Κ. DOMUS ERGO | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 195 | 164 | +31 | |
| 7 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 148 | 192 | -44 | |
| 8 | Γ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 168 | 196 | -28 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ+
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ+
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υπ. | Κατ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 127 | 0 |
| 2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 27 | 17 |
| 3. | ΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 37 | 28 |
| 4. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 20 |
| 5. | ΑΓ. ΘΩΜΑΣ | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 40 |
| 6. | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 28Β | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 41 |
| 7. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 52 |
| 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 63 |
ΜΠΑΣΚΕΤ+
A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ+
| ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΙΣΟΒ. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΑΓ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ./ΑΜΥΝΑ | ΔΙΑΦ. | |||||
| 1 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ QUALCO | 39 | 19 | 9 / 10 | 1 | 1 / 0 | 20 | 0 | 1685 - 1262 | 423 | 3 (1-1) | 4 | 145 | 423 | |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 39 | 19 | 9 / 10 | 1 | 1 / 0 | 20 | 0 | 1783 - 1328 | 455 | 3 (1-1) | -4 | 141 | 455 | |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 16 | 8 / 8 | 4 | 2 / 2 | 20 | 0 | 1695 - 1402 | 293 | |||||
| 4 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 30 | 10 | 7 / 3 | 10 | 3 / 7 | 20 | 0 | 1545 - 1553 | -8 | 3 (1-1) | 12 | 149 | -8 | |
| 5 | ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 30 | 10 | 7 / 3 | 10 | 3 / 7 | 20 | 0 | 1405 - 1418 | -13 | 3 (1-1) | -12 | 137 | -13 | |
| 6 | ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 29 | 9 | 6 / 3 | 11 | 4 / 7 | 20 | 0 | 1510 - 1512 | -2 | 3 (1-1) | 17 | 145 | -2 | |
| 7 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 29 | 9 | 6 / 3 | 11 | 4 / 7 | 20 | 0 | 1330 - 1494 | -164 | 3 (1-1) | -17 | 128 | -164 | |
| 8 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 28 | 8 | 6 / 2 | 12 | 4 / 8 | 20 | 0 | 1554 - 1700 | -146 | |||||
| 9 | ΙΩΝΙΑ | 26 | 6 | 4 / 2 | 14 | 6 / 8 | 20 | 0 | 1349 - 1548 | -199 | |||||
| 10 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 23 | 3 | 2 / 1 | 17 | 8 / 9 | 20 | 0 | 1366 - 1599 | -233 | |||||
| 11 | ΒΟΛΟΣ | 21 | 1 | 1 / 0 | 19 | 9 / 10 | 20 | 0 | 1351 - 1757 | -406 | |||||
ΒΟΛΕΙ+
VOLLEY LEAGUE+
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 51 | 19 | 18 | 1 | 56 | 17 | 3,2941 | 1714 | 1448 | 1,1837 | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,5000 | 790 | 649 | 1,2173 | 26 | 10 | 9 | 1 | 29 | 11 | 2,6364 | 924 | 799 | 1,1564 |
| 2 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 47 | 19 | 16 | 3 | 52 | 19 | 2,7368 | 1656 | 1379 | 1,2009 | 29 | 10 | 10 | 0 | 30 | 6 | 5,0000 | 870 | 657 | 1,3242 | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1,6923 | 786 | 722 | 1,0886 |
| 3 | Πανιώνιος Betsson | 42 | 19 | 14 | 5 | 48 | 24 | 2,0000 | 1668 | 1503 | 1,1098 | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | 2,6000 | 844 | 726 | 1,1625 | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 14 | 1,5714 | 824 | 777 | 1,0605 |
| 4 | ΑΟ Θήρας | 36 | 19 | 12 | 7 | 45 | 27 | 1,6667 | 1650 | 1496 | 1,1029 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 12 | 2,0000 | 829 | 748 | 1,1083 | 16 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 1,4000 | 821 | 748 | 1,0976 |
| 5 | ΠΑΟΚ F&U | 31 | 19 | 10 | 9 | 39 | 32 | 1,2188 | 1586 | 1548 | 1,0245 | 15 | 9 | 5 | 4 | 21 | 16 | 1,3125 | 804 | 770 | 1,0442 | 16 | 10 | 5 | 5 | 18 | 16 | 1,1250 | 782 | 778 | 1,0051 |
| 6 | ΖΑΟΝ | 30 | 19 | 10 | 9 | 37 | 36 | 1,0278 | 1621 | 1583 | 1,0240 | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 16 | 1,1875 | 791 | 749 | 1,0561 | 14 | 10 | 4 | 6 | 18 | 20 | 0,9000 | 830 | 834 | 0,9952 |
| 7 | ΑΕΚ | 28 | 19 | 8 | 11 | 36 | 35 | 1,0286 | 1582 | 1515 | 1,0442 | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 14 | 1,3571 | 756 | 699 | 1,0815 | 12 | 10 | 3 | 7 | 17 | 21 | 0,8095 | 826 | 816 | 1,0123 |
| 8 | ΑΣΠ Θέτις | 25 | 19 | 7 | 12 | 37 | 43 | 0,8605 | 1646 | 1698 | 0,9694 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,0000 | 848 | 832 | 1,0192 | 10 | 9 | 2 | 7 | 17 | 23 | 0,7391 | 798 | 866 | 0,9215 |
| 9 | ΑΟΝΣ Μίλων | 20 | 19 | 7 | 12 | 26 | 45 | 0,5778 | 1468 | 1624 | 0,9039 | 15 | 10 | 5 | 5 | 17 | 20 | 0,8500 | 813 | 852 | 0,9542 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 25 | 0,3600 | 655 | 772 | 0,8484 |
| 10 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 14 | 19 | 6 | 13 | 24 | 50 | 0,4800 | 1441 | 1707 | 0,8442 | 10 | 10 | 4 | 6 | 16 | 25 | 0,6400 | 809 | 925 | 0,8746 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 25 | 0,3200 | 632 | 782 | 0,8082 |
| 11 | ΑΣ Άρης | 12 | 19 | 4 | 15 | 18 | 50 | 0,3600 | 1362 | 1565 | 0,8703 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 26 | 0,3462 | 695 | 794 | 0,8753 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | 0,3750 | 667 | 771 | 0,8651 |
| 12 | ΑΟ Ηλυσιακός | 6 | 19 | 2 | 17 | 13 | 53 | 0,2453 | 1245 | 1573 | 0,7915 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 23 | 0,3913 | 636 | 753 | 0,8446 | 1 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,1333 | 609 | 820 | 0,7427 |
ΠΟΛΟ+
WPL+
| # | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ Υ. | ΓΚΟΛ Κ. | ΔΙΑΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 292 | 103 | +189 |
| 2 | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 234 | 116 | +118 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 219 | 131 | +88 |
| 4 | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 187 | 151 | +36 |
| 5 | ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 153 | 146 | +7 |
| 6 | ΠΑΟΚ DOMUS | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 214 | 177 | +37 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 160 | 170 | -10 |
| 8 | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 140 | 164 | -24 |
| 9 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 121 | 210 | -89 |
| 10 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 111 | 219 | -108 |
| 11 | ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 126 | 258 | -132 |
| 12 | ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 130 | 242 | -112 |